ANATEL - 2014
limpar filtros
Questões por página:
Questão Anulada
No que se refere aos diferentes padrões IEEE para redes de comunicação, julgue o item subsecutivo.

O padrão IEEE 802.3, de Ethernet, possui diferentes versões com diferentes taxas de transmissão, tanto para cabos elétricos como para fibras ópticas, e especifica apenas as camadas 1 (PHY — física) e 2 (MAC — media access control) da pilha de protocolos.
Com relação aos diferentes aspectos do planejamento de uma rede de telecomunicações, julgue o item.

Considerando o texto abaixo, que representa o resultado de um teste realizado por meio da ferramenta traceroute, na qual pacotes são enviados entre dois hosts da Internet, um no Japão e outro no Brasil, é correto afirmar que o round trip time até o roteador de número 14 é maior que o round trip time até o roteador de número 16, o que indica que este último está geograficamente mais próximo da fonte que o roteador 14.

traceroute:
1 (124.155.65.228) 2.609 ms 2.912 ms 2.641 ms
2 (124.155.65.254) 3.538 ms 2.827 ms 2.681 ms
3 (124.155.64.1) 15.677 ms 16.587 ms 15.981 ms
4 (202.224.32.55) 22.582 ms 20.593 ms 27.696 ms
5 (203.192.149.205) 16.555 ms 16.958 ms 16.681 ms
6 (202.147.1.58) 16.731 ms 17.245 ms 16.689 ms
7 (202.147.50.133) 119.644 ms 120.250 ms 120.621 ms
8 (198.32.176.15) 120.648 ms 120.731 ms 123.528 ms
9 (64.57.20.225) 128.560 ms 129.955 ms 129.544 ms
10 (64.57.20.246) 188.472 ms 189.656 ms 188.562 ms
11 (137.164.131.54) 210.509 ms 209.269 ms 208.574 ms
12 (108.59.31.59) 215.555 ms 214.840 ms 215.496 ms
13 (108.59.27.17) 215.454 ms 215.206 ms 215.544 ms
14 (198.32.252.122) 277.734 ms 214.928 ms 236.712 ms
15 (190.103.185.9) 215.429 ms 220.844 ms 215.531 ms
16 (200.143.252.25) 212.546 ms 213.069 ms 212.475 ms
17 (200.143.252.37) 286.499 ms 285.959 ms 358.567 ms
18 (200.143.253.81) 303.522 ms 302.240 ms 358.477 ms
19 (200.143.254.114) 313.419 ms 313.559 ms 349.115 ms
Com relação aos diferentes aspectos do planejamento de uma rede de telecomunicações, julgue o item.

Se um sistema comutado por circuitos carrega um tráfego de E erlangs em N canais com uma probabilidade de bloqueio de 2%, então, caso metade desses canais fiquem indisponíveis por problemas técnicos, o sistema poderá carregar E/2 erlangs com a mesma probabilidade de bloqueio.
Julgue o item subsequente, relativos a arquitetura e a protocolos de Internet.

Em um sistema IPv4, considerando uma subrede definida pelo prefixo 224.67.3.192 / 26, é possível definir dois hosts distintos, nessa subrede, com os endereços 224.67.3.23 e 224.67.3.198.
Questão Anulada
Julgue o item subsequente, relativos a arquitetura e a protocolos de Internet.

Diferentemente do TCP, que é orientado à conexão, no UDP (user datagram protocol) não é estabelecida uma conexão entre o servidor e o seu cliente. O UDP não garante o recebimento correto de todos os pacotes nem garante que esses pacotes chegarão na ordem correta, no entanto é o protocolo que permite a transmissão em multicast.